RUIJIE REYEE RG-AP820-L(V2)
Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, selectable dual-band (5G+5G or 2.4G+5G), up to 4 total spatial streams and maximum 2.4Gbps wireless throughput.
1758 produk ditemukan
Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, selectable dual-band (5G+5G or 2.4G+5G), up to 4 total spatial streams and maximum 2.4Gbps wireless throughput.
Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, dual-band dual radio, up to 4 total spatial streams and maximum 1.775Gbps wireless throughput, 1 10/100/1000BASE-T uplink port, support PoE and local power supply; Bundled with Ruijie Cloud Service lifetime license(PoE and local power adapters are sold separately)
AX6000 Wi-Fi 6 dual-band Gigabit ceiling mount Indoor AP, 2× 2.5 Gigabit LAN uplink ports, built-in antennas, dual-band 2.4GHz/5GHz, 802.11ax, up to 5952 Mbps access rate per AP; support AP and routing mode, Layer 3 roaming
Kecepatan Cetak 20 (A4) / 21 (Ltr) ppm/ Kapasitas Kertas Maksimum Up to 150 sheets of 80 gsm plain paper/ Ukuran Kertas A4, Letter, Legal, Folio, A5/ Resolution HQ1200 (Up to 2400 x 600 dpi)/ Power Source 220 - 240 V AC 50/60Hz
Kecepatan Cetak A4 Hingga 30 ppm (Hitam Putih) | AirPrint, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 1-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Compatible with Brother iPrint&Scan Mobile App
Kecepatan Cetak A4 Hingga 30 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 1-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Compatible with Brother iPrint&Scan Mobile App | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 34 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 35 sheets Auto-Document Feeder (ADF), 2-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Brother iPrint&Scan | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 34 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 1-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 34 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 1 line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 48 ppm (Hitam Putih) | AirPrint, Mopria, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 1-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 3000 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 50 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 1-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 3000 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 20 ppm (Hitam Putih) | USB 2.0 | 2-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 1000 halaman (hitam)* | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 34 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 50 sheets Auto-Document Feeder (ADF), 2-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 30 ppm (Hitam Putih) | USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 35 sheets Auto-Document Feeder (ADF), 2-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 30 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 35 sheets Auto-Document Feeder (ADF), 2-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Compatible with Brother iPrint&Scan Mobile App | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 34 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 50 sheets Auto-Document Feeder (ADF), 2-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 2600 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 50 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 70 sheets dual CIS Auto-Document Feeder (ADF), 5” Colour LCD touchscreen | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 3000 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 50 ppm (Hitam Putih) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, NFC card reader, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 80 sheets dual CIS Auto-Document Feeder (ADF), 7” Colour LCD touchscreen | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 25000 halaman (hitam)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 26 ppm (Hitam/Berwarna) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 1-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 1000/1000 halaman (hitam/berwarna)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 26 ppm (Hitam/Berwarna) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 2.7” Colour LCD touchscreen | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 1000/1000 halaman (hitam/berwarna)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 31 ppm (Hitam/Berwarna) | AirPrint, Mopria, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 2-line LCD | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 6500/6500 halaman (hitam/berwarna)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Brother iPrint&Scan | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 31 ppm (Hitam/Berwarna) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 2.7” Colour LCD touchscreen | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 6500/6500 halaman (hitam/berwarna)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Brother iPrint&Scan | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 26 ppm (Hitam/Berwarna) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 50 sheets Auto-Document Feeder (ADF), 3.5” Colour LCD touchscreen | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 1000/1000 halaman (hitam/berwarna)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Kecepatan Cetak A4 Hingga 26 ppm (Hitam/Berwarna) | WiFi, AirPrint, Mopria, WiFi Direct, LAN, USB 2.0 | Auto 2-sided (Duplex) printing, 50 sheets Auto-Document Feeder (ADF), 3.5” Colour LCD touchscreen | Termasuk toner berkapasitas penuh. Hasil hingga 1000/1000 halaman (hitam/berwarna)* | Kompatibel dengan Aplikasi Seluler Mobile Connect | Termasuk garansi bawaan 3 tahun atau 30.000 halaman
Informasi & Panduan
Temukan ribuan produk IT original dari merek-merek terkemuka dunia di katalog Ouffice. Semua produk yang kami jual bersumber dari distributor resmi di Indonesia, dilengkapi garansi resmi produsen, dan siap dikirim ke seluruh wilayah Indonesia.
Gunakan filter kategori, brand, atau fitur pencarian untuk menemukan produk yang sesuai dengan spesifikasi dan anggaran Anda. Tim sales kami siap memberikan penawaran terbaik untuk setiap kebutuhan pengadaan.
Tentukan kebutuhan terlebih dahulu. Identifikasi kebutuhan spesifik Anda: apakah untuk produktivitas kantor, desain grafis, pengembangan perangkat lunak, atau penggunaan lapangan. Setiap kebutuhan memiliki rekomendasi spesifikasi yang berbeda.
Perhatikan total biaya kepemilikan (TCO). Harga beli hanyalah satu komponen. Pertimbangkan juga biaya operasional, konsumsi daya, dan biaya perawatan jangka panjang.
Prioritaskan garansi resmi. Garansi resmi dari produsen memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan investasi jangka panjang. Hindari produk tanpa garansi resmi Indonesia.
Konsultasikan dengan tim kami. Jika Anda tidak yakin dengan pilihan produk, tim teknis Ouffice siap memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan dan anggaran Anda secara gratis.